nagrody i punkty
Dla uczestników imprezy najważniejsze są punkty do klasyfikacji ATP, które otrzymują za awanse do kolejnych rund. Im dalej w turnieju tym więcej punktów i wyższe nagrody finansowe.
Suma nagród – 200 000 USD (181 250 EUR)
| Miejsce | Nagrody singles | Punkty ATP singles | Nagrody doubles | Punkty ATP doubles |
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 28 400 USD (25 740 EUR) | 125 | 9 900 USD (9 010 EUR) | 125 |
| Finalista | 16 700 USD (15 150 EUR) | 64 | 5 760 USD (5 220 EUR) | 75 |
| Półfinalista | 9 955 USD (9 015 EUR) | 35 | 3 470 USD (3 140 EUR) | 45 |
| Ćwierćfinalista | 5 780 USD (5 235 EUR) | 16 | 2 030 USD (1 840 EUR) | 25 |
| II runda Turnieju Głównego | 3 370 USD (3 055 EUR) | 8 | 1 160 USD (1 050 EUR) | – |
| I runda Turnieju Głównego | 2 085 USD (1 890 EUR) | – | – | – |
| II runda kwalifikacji | 965 USD (870 EUR) | 5 | – | – |
| I runda kwalifikacji | 480 USD (435 EUR) | 3 | – | – |
















